Julkistamiskalenteri 2012
Taulukosta löytyvät Kelan tilastojulkaisut aikajärjestyksessä. Niiden lisäksi julkaistaan taulukoina ja kuvioina:
- Kuukausitilastoja (2-5 viikkoa kuun päättymisestä) sekä
- Kuviot aikasarjaa aineistoineen (2-35 viikkoa vuoden päättymisestä).
| Tammikuu | Nimi |
| 20.1.2012 | Kelan opintoetuustilasto 2010/11 (Taulukoita 16,17,41,42 ja 57 muokattu 2.10.2012) |
| 27.1.2012 | Eläke- ja vammaisetuuksien sekä eläkkeensaajan asumistuen muutokset 1.1.2012 (tilastokatsaus, pdf) |
| Helmikuu | Nimi |
| 21.2.2012 | Koulumatkatukea sai hyvän matkaa 50 000 opiskelijaa (tilastokatsaus, pdf) |
| Maaliskuu | Nimi |
| 2.3.2012 | Kelan kuntoutuspsykoterapian kustannukset kasvoivat viidenneksen (tilastokatsaus, pdf) |
| 7.3.2012 | Yleisen asumistuen saajien määrä lisääntyi edelleen, vaikka työttömyys vähentyi (tilastokatsaus, pdf, lukuja muutettu 21.3.2012) |
| 12.3.2012 | Kelan hoitama sosiaaliturva vuonna 2011 (tilastokatsaus, pdf) |
| 15.3.2012 | Muutoksenhakuasioiden käsittely nopeutui vuonna 2011 (tilastokatsaus, pdf) |
| Huhtikuu | Nimi |
| 13.4.2012 | Kelan kuntoutustilasto 2011  |
| 23.4.2012 | Joka neljännellä suomalaisella oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin (tilastokatsaus, pdf) |
| Toukokuu | Nimi |
| 2.5.2012 | Sairaanhoitokorvaukset vuosina 1986-2011 (tilastokatsaus, pdf) |
| 22.5.2012 | Työttömyyspäivärahaa saavien määrä laskussa, työmarkkinatuella yhä useampi (tilastokatsaus,pdf) |
| 25.5.2012 | Taskutilasto 2012 |
| Kesäkuu | Nimi |
| 15.6.2012 | Maakunnilla omat kansantautinsa (tilastokatsaus, pdf) |
| 18.6.2012 | Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2011 (Taulukoita 2 ja 10 muokattu 11.7.2012.) |
| 20.6.2012 | Kelan vammaisetuustilasto 2011  |
| 29.6.2012 | Kelan asumistukitilasto 2011  |
| Elokuu | Nimi |
| 31.8.2012 | Kelan sairausvakuutustilasto 2011  |
| Syyskuu | Nimi |
| 4.9.2012 | Ulkomailla asui 44 000 Kelan eläke-etuuksien saajaa (tilastokatsaus, pdf) |
| 12.9.2012 | Kelan sotilasavustustilasto 2011  |
| Lokakuu | Nimi |
| 26.10.2012 | Tilasto Suomen työttömyysturvasta  |
| Marraskuu | Nimi |
| 14.11.2012 | Kelan tilastollinen vuosikirja  |
| 21.11.2012 | Kelan työterveyshuoltotilasto  |
| Joulukuu | Nimi |
| 19.12.2012 | Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain  |
| 19.12.2012 | Tilasto Suomen eläkkeensaajista  |
| 21.12.2012 | Suomen lääketilasto |
Sivu päivitetty 14.02.2013