Eläketulo- ja verotaulukko

Yksin asuva eläkkeensaaja e/kk

Työeläke Kansaneläke Takuueläke Kokonaiseläke Vero Nettoeläke
0 630,02 108,8 738,82 5,02 733,81
100 607,81 31,01 738,82 5,02 733,81
200 557,81 0 757,81 5,15 752,68
300 507,81 0 807,81 5,49 802,34
400 457,81 0 857,81 5,83 852
500 407,81 0 907,81 11,55 896,28
600 357,81 0 957,81 32,6 925,24
700 307,81 0 1007,81 53,64 954,2
800 257,81 0 1057,81 74,68 983,15
900 207,81 0 1107,81 95,72 1012,11
1000 157,81 0 1157,81 116,76 1041,07
1100 107,81 0 1207,81 137,8 1070,03
1200 57,81 0 1257,81 158,85 1098,99
1500 0 0 1500 260,76 1239,24

Oletukset: keskimääräinen kunnallisveroprosentti 2013: 19,38%, keskimääräinen kirkollisveroprosentti  2013: 1,41%

Parisuhteessa oleva eläkkeensaaja  e/kk

Työeläke Kansaneläke Takuueläke Kokonaiseläke Vero Nettoeläke
0 558,83 179,99 738,82 5,02 733,81
100 536,62 102,2 738,82 5,02 733,81
200 486,62 52,2 738,82 5,02 733,81
300 436,62 0 736,62 5,01 731,57
400 386,62 0 786,62 5,35 781,23
500 336,62 0 836,62 5,69 830,89
600 286,62 0 886,62 6,03 880,55
700 236,62 0 936,62 23,65 912,93
800 186,62 0 986,62 44,69 941,89
900 136,62 0 1036,62 65,74 970,85
1000 86,62 0 1086,62 86,78 999,81
1100 36,62 0 1136,62 107,82 1028,76
1200 0 0 1200 134,51 1065,49
1500 0 0 1500 260,76 1239,24

Oletukset: keskimääräinen kunnallisveroprosentti 2013: 19,38%, keskimääräinen kirkollisveroprosentti  2013: 1,41%

 

Sivu päivitetty 19.04.2013