Yhteystiedot
Käsittelytilanne
Alla olevassa taulukossa kerrottu käsittelyaika on mainittuna aikana ratkaistujen hakemusten tyypillinen käsittelyaika (mediaani). Käsittelyaika on kalenteripäivissä laskettu aika hakemuksen saapumispäivästä päätöksen antamispäivään. Käsittelyajat ovat mediaaniaikoja, joten yksittäistapauksessa hakemuksen käsittely voi olla keskimääräistä nopeampaa tai selvästikin hitaampaa. Jos tieto puuttuu, päätöksiä ei ole annettu kyseisenä aikana.
Eri käsittely-yksiköiden vastuulle kuuluvat oppilaitokset on selvitetty sivulla Käsittely-yksiköt.
Tilasto ajalta 3.6.2013 – 9.6.2013
| Käsittely-yksikkö | Ratkaistujen hakemusten saapumispäivä | Käsittelyaika | Päätöksiä viikossa | Hakemuksia ratkaisematta |
|---|---|---|---|---|
| Opintotukikeskus | 25.5. | 11 | 1 780 | 2 309 |
| Yliopistot | 27.5. | 9 | 2 282 | 1 791 |
| Kelan toimistot | 29.5. | 7 | 2 613 | 1 375 |
| Kaikki yhteensä | 27.5. | 10 | 6 675 | 6 645 |
| Ammattikorkeakoulut | ||||
| Centria amk | 15.5. | 21 | 69 | 73 |
| Hämeen ammattikorkeakoulu | 27.5. | 11 | 52 | 62 |
| Kajaanin amk | 31.5. | 4 | 33 | 19 |
| Kemi-Tornion amk | 31.5. | 4 | 30 | 17 |
| Kymenlaakson amk | 29.5. | 9 | 43 | 53 |
| Mikkelin amk | 30.5. | 5 | 79 | 36 |
| Satakunnan amk | 22.5. | 14 | 141 | 43 |
| Seinäjoen amk | 31.5. | 4 | 83 | 30 |
| Yh Novia | 30.5. | 7 | 22 | 23 |
| Opintotukikeskus | ||||
| Helsingin yliopisto | 24.5. | 11 | 491 | 566 |
| Muut yliopistot | 23.5. | 11 | 38 | 47 |
| Muut ammattikorkeakoulut | 25.5. | 11 | 1 039 | 1 517 |
| Yksityiset ja ammatilliset erikoisoppilaitokset | 24.5. | 12 | 68 | 41 |
| Ulkomaiset oppilaitokset (ulkomailla tutkintoa suorittavat) | 29.5. | 7 | 137 | 137 |
| Yliopistot | ||||
| Aalto-yliopisto | 2.6. | 2 | 190 | 119 |
| Itä-Suomen yliopisto | 3.6. | 1 | 215 | 111 |
| Jyväskylän yliopisto | 22.5. | 14 | 461 | 393 |
| Lapin yliopisto | 3.6. | 1 | 78 | 23 |
| Lappeenrannan teknillinen yliopisto | 29.5. | 7 | 94 | 32 |
| Oulun yliopisto | 20.5. | 16 | 312 | 633 |
| Svenska handelshögskolan | 4.6. | 1 | 29 | 10 |
| Tampereen teknillinen yliopisto | 3.6. | 1 | 117 | 32 |
| Tampereen yliopisto | 3.6. | 2 | 205 | 58 |
| Turun yliopisto | 27.5. | 9 | 343 | 317 |
| Vaasan yliopisto | 2.6. | 3 | 75 | 31 |
| Åbo Akademi | 25.5. | 12 | 163 | 32 |
| Kelan toimistot (toisen asteen oppilaitokset) | ||||
| Länsi-Suomi | 28.5. | 8 | 1 261 | 520 |
| Itä- ja Pohjois-Suomi | 31.5. | 4 | 680 | 303 |
| Etelä-Suomi | 28.5. | 10 | 672 | 552 |
Sivu päivitetty 11.06.2013