Asiointipalvelussa on käyttökatko 13.7. klo 6.00–8.00 Lisätietoja
Yhteystiedot
Tilastotietopalvelun yhteystiedot
Kelan tilastotietoja voit tiedustella myös tilastotietopalvelusta. Kelan tilastotietokannat mahdollistavat nopean palvelun. Pienet tietopyynnöt toimitamme maksutta.
Kela, tilasto- ja tietovarastoryhmä
tilastot (at) kela.fi
etunimi.sukunimi@kela.fi
| Tehtävä | Nimi | Puhelinnumero |
|---|---|---|
| Tilastopäällikkö | Vesa Ylönen | 020 634 1304 |
| Asumistukitilastot | ||
| Pääsuunnittelija | Heidi Kemppinen | 020 634 1307 |
| Eläketilastot | ||
| Suunnittelija | Reeta Pösö | 020 634 1358 |
| Kuntoutustilastot | ||
| Pääsuunnittelija | Timo Partio | 020 634 1382 |
| Opintotukitilastot | ||
| Suunnittelija | Anna Koski-Pirilä | 020 634 1373 |
| Perhe-etuustilastot | ||
| Suunnittelija | Siru Keskinen | 020 634 1372 |
| Sairausvakuutustilastot | ||
| - Lääkekorvaukset | ||
| Suunnittelija | Anna Koski-Pirilä | 020 634 1373 |
| - Muut sairaanhoitokorvaukset: | ||
| Pääsuunnittelija | Timo Partio | 020 634 1382 |
| - Sairauspäiväraha: | ||
| Suunnittelija | Siru Keskinen | 020 634 1372 |
| Sotilasavustustilastot | ||
| Suunnittelija | Terhi Rautesalo | 020 634 1528 |
| Työterveyshuoltotilastot | ||
| Pääsuunnittelija | Timo Partio | 020 634 1382 |
| Perustoimeentulotukitilastot | ||
| Pääsuunnittelija | Heidi Kemppinen | 020 634 1307 |
| Työttömyysturvatilastot | ||
| Pääsuunnittelija | Heidi Kemppinen | 020 634 1307 |
| Vammaisetuustilastot | ||
| Suunnittelija | Reeta Pösö | 020 634 1358 |
| Tilastotietokanta Kelasto ja www.kela.fi/kelasto -sivut | ||
| Pääsuunnittelija | Vesa-Pekka Juutilainen | 020 634 1979 |
| Tilastojulkaisut ja www.kela.fi/tilastot -sivut | ||
| Julkaisu- ja tietopalveluryhmän päällikkö | Henrik Jussila | 020 634 1921 |
| Tilastojulkaisujen tilaukset | ||
| Julkaisusihteeri | Marjut Rautiainen | 020 634 1502 |
Viimeksi muokattu 16.6.2017
Sivu päivitetty 19.10.2012