Yhteystiedot
Perusomavastuu
Asumistuen myöntämisen edellytyksenä on, että ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden kuukausitulojen yhteismäärä ei ylitä valtioneuvoston asetuksessa vuosittain vahvistettua perusomavastuuta.
Perusomavastuuosuuden suuruuteen vaikuttavat ruokakunnan
- henkilömäärä
- bruttokuukausitulot ja
- asunnon sijaintikunta.
Ruokakunnan kuukausituloihin lisätään tuloa ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden yhteenlasketusta omaisuudesta, jos se ylittää valtioneuvoston asetuksessa vahvistetun määrän. Omaisuudesta laskettu tulo vaikuttaa asumistukeen samalla tavalla kuin muutkin tulot.
Mitä suuremmat tulot ruokakunnalla on, sitä suurempi ruokakunnan perusomavastuu on. Jos ruokakuntasi tulot ylittävät korkeimman valtioneuvoston asetuksessa vahvistetun perusomavastuun tulorajan, ruokakuntasi ei saa lainkaan asumistukea. Kaikkein pienituloisimmilla ei ole lainkaan perusomavastuuta.
Tulorajat vuonna 2013
| Ruokakunnan bruttotulot eivät vaikuta asumistukeen lainkaan, jos ne ovat enintään (e/kk) seuraavat: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asunnon sijainti | Ruokakunnan koko (henkilöä) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I-II kuntaryhmä | 700 | 760 | 910 | 1030 | 1240 | 1450 | 1660 | 1795 |
| III kuntaryhmä | 700 | 730 | 835 | 970 | 1135 | 1330 | 1510 | 1660 |
| IV kuntaryhmä | 700 | 730 | 775 | 880 | 1015 | 1210 | 1345 | 1465 |
| Ruokakunnan bruttotulot estävät asumistuen saamisen, jos ne ylittävät (e/kk) seuraavat rajat: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asunnon sijainti | Ruokakunnan koko (henkilöä) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I-II kuntaryhmä | 1855 | 2440 | 3175 | 3445 | 4150 | 4615 | 5065 | 5350 |
| III kuntaryhmä | 1675 | 2215 | 2830 | 3130 | 3820 | 4150 | 4570 | 4975 |
| IV kuntaryhmä | 1555 | 2065 | 2635 | 2980 | 3520 | 3985 | 4360 | 4750 |
Jos ruokakunta on suurempi kuin 8 henkilöä, perusomavastuu katsotaan 8 hengen taulukosta, mutta tuloista vähennetään 260 euroa jokaista 8 henkilöä ylittävää ruokakunnan jäsentä kohden.
Kahden hengen ruokakunnan perusomavastuutaulukko on tehty aikuisruokakuntaa varten. Jos kahden hengen ruokakuntaan kuuluu alaikäinen huollettavana oleva lapsi, perusomavastuun määrä katsotaan kahden hengen taulukosta, mutta tuloista vähennetään 90 euroa. Tällä korjauksella asumistuen määrä vastaa muiden lapsiperheiden tukea.
Lisätietoja
Sivu päivitetty 17.12.2012