Kontakta oss
Begränsat grundersättningsgilla läkemedel
Läkemedelsprisnämnden (finsk förkortning Hila) vid social- och hälsovårdsministeriet fastställer grundersättningsstatus för ett läkemedel. Grundersättningen är 35 % av läkemedlets pris eller av referenspriset. Nämnden kan också begränsa rätten till grundersättning till att gälla noggrant definierade indikationer (SFL 6 kap. 6 § 1 mom.).
Ersättning för begränsat grundersättningsgilla läkemedel kan betalas endast om FPA beviljat kunden rätt till ersättning för läkemedlet i fråga (se Ansökan om ersättningsrättighet). Rätt till grundersättning kan beviljas när de utredningar som avses i FPA:s beslut har lämnats in och de medicinska villkor som avses i dessa beslut uppfylls (SFL 5 kap. 6 §).
För preparat som innehåller vissa läkemedelssubstanser kan grundersättning i undantagsfall betalas på basis av läkemedelsförskrivarens anteckning på receptet.
De begränsat grundersättningsgilla läkemedlen kan hittas i FPA:s söktjänst för läkemedel. Begynnelsetidpunkterna för de begränsade ersättningsrättigheterna finns samlade i en separat tabell (på finska).
Medicinska villkor och särskilda utredningar i enlighet med FPA:s beslut
Läkemedel som utmärkts med en asterisk (*) kan också ge rätt till specialersättning.
Tabell ordnad efter ersättningsnummer och läkemedelssubstans samt utskriftsversion av de medicinska villkoren och de särskilda utredningarna
| Begränsat grundersättningsgilla läkemedel | |
|---|---|
| Läkemedel | Ersättningsnummer |
| Tillväxthormon* | 301 |
| Alfainterferon* | 302 |
| Betainterferon* och glatirameracetat* | 303 |
| Dornase alfa | 304 |
| Erytropoietin* och darbepoetin* | 306 |
| Donepezil, galantamin, memantin och rivastigmin | 307 |
| Alprostadil, sildenafil och vardenafil | 308 |
| Naltrexon | 309 |
| Orlistat och sibutramin | 310 |
| Adalimumab*, anakinra*, etanercept*, golimumab* och certolizumab pegol (reumatiska sjukdomar) | 313 |
| Klopidogrel* | 315 eller receptanteckning |
| Imatinib* | 316 |
| Pimekrolimus- och takrolimussalva | 317 |
| Bisköldkörtelhormon och teriparatid | 318 |
| Adalimumab, etanercept och ustekinumab (psoriasis) | 319 |
| Lantankarbonat* och sevelamer* | 320 |
| Paricalcitol* och cinacalcet* | 321 |
| Sunitinib* | 322 |
| Sorafenib* | 323 |
| Dasatinib* | 324 |
| Erlotinib* | 325 |
| Adalimumab (tarmsjukdomar) | 326 |
| Nilotinib* | 328 |
| Lenalidomid* | 329 |
| Mecasermin* | 330 |
| Atomoxetin | 331 |
| Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor* | 332 |
| Imiglukeras* och velagluceras alfa* | 333 |
| Treprostinil | 334 |
| Lapatinib* | 335 |
| Agalsidas alfa* och agalsidas beta* | 336 |
| Trabektedin | 337 |
| C1-esterashämmare | 338 |
| Preparat som innehåller buprenorfin och naloxon | 339 |
| Everolimus* | 340 |
| Gefitinib* | 341 |
| Dronedaron | 342 |
| Pazopanib* | 343 |
| Omalizumab | 344 |
| Colesevelam | 345 |
| Exenatid* | 346 |
| Denosumab | 347 |
| Roflumilast | 348 |
| Febuxostat | 349 |
| Kapsaicin | 350 |
| Dabigatran och rivaroxaban | 351 eller receptanteckning |
| Abirateron | 352 |
| Fingolimod | 353 |
| Ivabradin | 354 |
| Dienogest | 355 |
| Pirfenidon | 356 |
| Preparat med von Willebrands faktor* | 357 |
| Oseltamivir och zanamivir | Receptanteckning |
| Prasugrel | Receptanteckning |
| Zolmitriptan nässpray | Receptanteckning |
| Ticagrelor | Receptanteckning |
| Apixaban | Receptanteckning |
Uppdaterad 2013-05-28