Kontakta oss
Specialersättning
Läkemedelsprisnämnden (finsk förkortning Hila) vid social- och hälsovårdsministeriet fastställer specialersättningsstatus för ett läkemedel (SFL 6 kap. 9 §). Nämnden kan också begränsa rätten till specialersättning till att gälla endast en viss form av en sjukdom eller viss svårighetsgrad. Nämnden har också fastställt specialersättningsstatus för vissa apotekstillverkade läkemedel.
Den lägre specialersättningen är 65 % av läkemedlets pris eller av referenspriset. Den högre specialersättningen är 100 % av läkemedlets pris eller av referenspriset till den del priset överstiger den läkemedelsspecifika självriskandelen på 3,00 euro.
Specialersättning för ett läkemedel kan betalas endast om FPA beviljat kunden rätt till specialersättning (se Ansökan om ersättningsrättighet). Rätt till specialersättning kan beviljas om
- det är fråga om en svår och långvarig sjukdom som nämns i statsrådets förordning och
- de utredningar och medicinska villkor som avses i FPA:s beslut föreligger.
De specialersättningsgilla och begränsat specialersättningsgilla läkemedlen kan hittas i FPA:s söktjänst för läkemedel.
Medicinska villkor och särskilda utredningar i enlighet med FPA:s beslut
Utskriftsversion av de medicinska villkoren och de särskilda utredningarna
| 100 % ersättningskategori (högre specialersättning) | |
|---|---|
| Sjukdom eller läkemedelssubstans | Ersättningsnummer* = även begränsad specialersättningsrätt |
| Bristfällig funktion i hypofysens framlob | 101 * |
| Hypofysär diabetes | 102 |
| Diabetes | 103 |
| Bristfällig sköldkörtelfunktion | 104 |
| Bristfällig binjurebarkfunktion | 105 |
| Bristfällig bisköldkörtelfunktion | 106 |
| Perniciös anemi och andra B12-vitaminabsorptionsstörningar | 107 |
| Myasthenia gravis | 108 |
| Multipel skleros | 109 * |
| Parkinsonism och därmed jämförbara rörelsestörningar | 110 * |
| Epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd | 111 * |
| Svåra psykoser och andra svåra mentala störningar | 112 |
| Beteendestörningar vid mental retardation | 113 |
| Glaukom | 114 |
| Bröstcancer | 115 * |
| Prostatacancer | 116 |
| Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad | 117 * |
| Trigeminusneuralgi eller glossofaryngisk neuralgi | 119 |
| Agammaglobulinemi | 120 |
| Svårt nedsatt könskörtelfunktion | 121 |
| Aplastisk anemi | 122 |
| Kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen | 123 * |
| Kongenitala rubbningar i ämnesomsättningen | 124 * |
| Kroniska koagulationsrubbningar | 126 * |
| Följdtillstånd av transplantation | 127 |
| Gynekologiska cancerformer | 128 |
| Essentiell trombocytopeni eller granulocytopeni | 129 |
| Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan | 130 * |
| Sarkoidos | 132 |
| Svår kronisk bukspottkörtelinsufficiens | 133 |
| Generell erytrodermi | 134 |
| Blåsformigt eksem | 135 |
| Uremi som förutsätter dialysbehandling | 137 |
| Svår anemi i samband med njurinsufficiens | 138 |
| 65 % ersättningskategori (lägre specialersättning) | |
|---|---|
| Sjukdom eller läkemedelssubstans | Ersättningsnummer* = även begränsad specialersättningsrätt |
| Kronisk hjärtinsufficiens | 201 |
| Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd | 202 * |
| Kronisk bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna | 203 |
| Kronisk hypertoni | 205 |
| Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbningar i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom | 206 * |
| Kronisk hjärtarytmi | 207 |
| Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom | 208 |
| Genetiska svåra rubbningar i fettmetabolismen | 211 * |
| Gikt | 212 |
| Svår och långvarig narkolepsi | 214 * |
Uppdaterad 2013-04-17