Kelan etäpalveluissa on havaittu häiriö Lisätietoja
Eläketulo- ja verotaulukko
Esimerkkejä kokonaiseläkkeen ja nettoeläkkeen määristä 2021
Esimerkkejä kokonaiseläkkeen ja nettoeläkkeen määristä 2020
Esimerkkejä kokonaiseläkkeen ja nettoeläkkeen määristä 2022
Työeläke | Kansaneläke | Takuueläke | Kokonaiseläke | Vero | Nettoeläke |
---|---|---|---|---|---|
- | 679,50 | 175,98 | 855,48 | - | 855,48 |
100,00 | 658,21 | 97,27 | 855,48 | - | 855,48 |
200,00 | 608,21 | 47,27 | 855,48 | - | 855,48 |
280,73 | 567,83 | 6,92 | 855,48 | - | 855,48 |
300,00 | 558,21 | - | 858,21 | - | 858,21 |
400,00 | 508,21 | - | 908,21 | - | 908,21 |
426,41 | 495,00 | - | 921,41 | - | 921,41 |
500,00 | 458,21 | - | 958,21 | - | 958,21 |
750,00 | 333,21 | - | 1 083,21 | 32,63 | 1 050,58 |
1000,00 | 208,21 | - | 1 208,21 | 81,58 | 1 126,63 |
1 256,87 | 79,79 | - | 1 336,66 | 134,02 | 1 202,64 |
1 300,00 | 58,21 | - | 1 358,21 | 142,82 | 1 215,39 |
1 402,62 | 6,92 | - | 1 409,54 | 163,77 | 1 245,77 |
1500,00 | - | - | 1500,00 | 200,71 | 1 299,29 |
1750,00 | - | - | 1750,00 | 301,77 | 1 448,23 |
2000,00 | - | - | 2000,00 | 397,59 | 1 602,41 |
Oletukset: kunnallisveroprosentti 20,01 %, kirkollisveroa ei ole otettu huomioon.
Työeläke | Kansaneläke | Takuueläke | Kokonaiseläke | Vero | Nettoeläke |
---|---|---|---|---|---|
- | 606,65 | 248,83 | 855,48 | - | 855,48 |
100,00 | 585,36 | 170,12 | 855,48 | - | 855,48 |
200,00 | 535,36 | 120,12 | 855,48 | - | 855,48 |
280,73 | 494,98 | 79,77 | 855,48 | - | 855,48 |
300,00 | 485,36 | 70,12 | 855,48 | - | 855,48 |
400,00 | 435,36 | 20,12 | 855,48 | - | 855,48 |
426,41 | 422,15 | 6,92 | 855,48 | - | 855,48 |
500,00 | 385,36 | - | 885,36 | - | 885,36 |
750,00 | 260,36 | - | 1 010,36 | 4,71 | 1 005,65 |
1 000,00 | 135,36 | - | 1 135,36 | 52,62 | 1 082,74 |
1 256,87 | 6,94 | - | 1 263,81 | 104,28 | 1 159,53 |
1 300,00 | - | - | 1 300,00 | 119,05 | 1 180,95 |
1 402,62 | - | - | 1 402,62 | 160,95 | 1 241,67 |
1 500,00 | - | - | 1 500,00 | 200,71 | 1 299,29 |
1 750,00 | - | - | 1 750,00 | 301,77 | 1 448,23 |
2 000,00 | - | - | 2 000,00 | 397,59 | 1602,41 |
Oletukset: kunnallisveroprosentti 20,01 %, kirkollisveroa ei ole otettu huomioon.
*Avio- tai avoliitto sekä rekisteröity parisuhde
Esimerkkejä kokonaiseläkkeen ja nettoeläkkeen määristä 2020
Työeläke | Kansaneläke | Takuueläke | Kokonaiseläke | Vero | Nettoeläke |
---|---|---|---|---|---|
- | 662,86 | 171,66 | 834,52 | - | 834,52 |
100,00 | 640,86 | 93,66 | 834,52 | - | 834,52 |
200,00 | 590,86 | 43,66 | 834,52 | - | 834,52 |
273,83 | 553,94 | 6,75 | 834,52 | - | 834,52 |
300,00 | 540,86 | - | 840,86 | - | 840,86 |
400,00 | 490,86 | - | 890,86 | - | 890,86 |
415,98 | 482,86 | - | 898,84 | - | 898,84 |
500,00 | 440,86 | - | 940,86 | - | 940,86 |
750,00 | 315,86 | - | 1 065,86 | 39,03 | 1 026,83 |
1 000,00 | 190,86 | - | 1 190,86 | 87,79 | 1 103,07 |
1 226,12 | 77,82 | - | 1 303,94 | 134,18 | 1 169,76 |
1 250,00 | 65,86 | - | 1 315,86 | 139,07 | 1 176,79 |
1 368,20 | 6,78 | - | 1 374,98 | 163,32 | 1 1211,66 |
1 500,00 | - | - | 1500,00 | 214,61 | 1 285,39 |
1 750,00 | - | - | 1750,00 | 316,17 | 1 433,83 |
2 000,00 | - | - | 2000,00 | 412,47 | 1 587,53 |
Oletukset: kunnallisveroprosentti 19,91, kirkollisveroa ei ole otettu huomioon.
Työeläke | Kansaneläke | Takuueläke | Kokonaiseläke | Vero | Nettoeläke |
---|---|---|---|---|---|
- | 591,79 | 242,73 | 834,52 | - | 834,52 |
100,00 | 569,79 | 164,73 | 834,52 | - | 834,52 |
200,00 | 519,79 | 114,73 | 834,52 | - | 834,52 |
273,83 | 482,87 | 77,82 | 834,52 | - | 834,52 |
300,00 | 469,79 | 64,73 | 834,52 | - | 834,52 |
400,00 | 419,79 | 14,73 | 834,52 | - | 834,52 |
500,00 | 369,79 | - | 869,79 | - | 869,79 |
750,00 | 244,79 | - | 994,79 | 11,66 | 983,13 |
1 000,00 | 119,79 | - | 1 19,79 | 59,81 | 1 059,98 |
1 226,12 | 6,75 | - | 1 232,87 | 105,03 | 1 127,84 |
1 250,00 | - | - | 1 250,00 | 112,05 | 1 137,95 |
1 368,20 | - | - | 1 368,20 | 160,54 | 1 207,66 |
1 500,00 | - | - | 1500,00 | 214,61 | 1 285,39 |
1 750,00 | - | - | 1750,00 | 316,17 | 1 433,83 |
2 000,00 | - | - | 2000,00 | 412,47 | 1 587,53 |
Oletukset: kunnallisveroprosentti 19,91, kirkollisveroa ei ole otettu huomioon.
*Avio- tai avoliitto sekä rekisteröity parisuhde