Exempel på en pensionstagares inkomster år 2026
I tabellen finns exempel på inkomster och skatter som en ensamboende pensionstagare i Helsingfors kan ha.
I alla exempel är hyran 700 euro per månad. Den enda inkomsten är pensionen. Beloppen har avrundats, de är alltså inte exakta.
* Nettoinkomst betyder den summa pengar som pensionstagaren har kvar att använda efter att skatten har dragits av. Med nettoinkomsten ska pensionstagaren betala sin hyra, mat och allt annat som behövs.
| Arbetspension €/månad | Folkpension €/månad | Garantipension €/månad | Skatt €/månad | Bostadsbidrag €/månad | Nettobelopp €/månad* |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 991 | 0 | 497 | 1488 |
| 0 | 787 | 204 | 0 | 497 | 1488 |
| 100 | 770 | 121 | 0 | 497 | 1488 |
| 200 | 720 | 71 | 0 | 497 | 1488 |
| 400 | 620 | 0 | 0 | 486 | 1507 |
| 600 | 520 | 0 | 0 | 449 | 1570 |
| 800 | 420 | 0 | -21 | 412 | 1611 |
| 1000 | 320 | 0 | -57 | 375 | 1638 |
| 1200 | 220 | 0 | -95 | 338 | 1664 |
| 1400 | 120 | 0 | -132 | 301 | 1690 |
| 1625 | 8 | 0 | -173 | 260 | 1719 |
* Nettoinkomst betyder den summa pengar som pensionstagaren har kvar att använda efter att skatten har dragits av. Med nettoinkomsten ska pensionstagaren betala sin hyra, mat och allt annat som behövs.