Exempel på en pensionstagares inkomster år 2025
I tabellen finns exempel på inkomster och skatter som en ensamboende pensionstagare i Helsingfors kan ha.
I alla exempel är hyran 700 euro per månad. Den enda inkomsten är pensionen. Beloppen har avrundats, de är alltså inte exakta.
| Arbetspension euro/mån. | Folkpension euro/mån. | Garantipension euro/mån. | Skatt euro/mån. | Bostadsbidrag euro/mån. | Nettoinkomst  euro/mån.*  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 986 | 0 | 499 | 1485 | 
| 0 | 783 | 203 | 0 | 499 | 1485 | 
| 100 | 767 | 120 | 0 | 499 | 1485 | 
| 200 | 717 | 70 | 0 | 499 | 1485 | 
| 400 | 617 | 0 | 0 | 488 | 1504 | 
| 600 | 517 | 0 | 0 | 451 | 1567 | 
| 800 | 417 | 0 | -24 | 414 | 1606 | 
| 1000 | 317 | 0 | -60 | 377 | 1633 | 
| 1200 | 217 | 0 | -97 | 340 | 1659 | 
| 1400 | 117 | 0 | -134 | 303 | 1685 | 
| 1617 | 8 | 0 | -175 | 263 | 1713 | 
* Nettoinkomst betyder den summa pengar som pensionstagaren har kvar att använda efter att skatten har dragits av. Med nettoinkomsten ska pensionstagaren betala sin hyra, mat och allt annat som behövs.