Ouddmiârk jeältõkneeʹǩǩ puåttjin eeʹjjest 2026
Taullõõǥǥâst lie ouddmiârk Heʹlssnest õhttu jälsteei jeältõkneeʹǩǩ puåttjin da piiđin. Pukin ouddmiârkin vuåkrr lij 700 euʹrred määnpââʹjest.
Ouddmiârkin jeältõkneeʹǩǩest jie leäkku jeeʹres puåtti ko jeältõõǥǥ. Vuänõs e/mp miârkkšââvv euʹrred määnpââʹjest. Teäʹǧǧmeäʹr lie jorbsmõttum.
* Nettopuåttjin juuʹrdet jeältõkneeʹǩǩ ââʹnnemnalla åårrai puåttjid, ko piiđ lie valddum meädda. Täin puåttjin âlgg mäʹhssed vuåkrr da jeeʹres jieʹllem koolaid.
| Reâuggjeältõk e/mp | Meerjeältõk e/mp | Staanjeältõk e/mp | Piiđ e/mb | Jälstemtuärjjõs e/mb | Nettpuåtti e/mb* |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 991 | 0 | 497 | 1488 |
| 0 | 787 | 204 | 0 | 497 | 1488 |
| 100 | 770 | 121 | 0 | 497 | 1488 |
| 200 | 720 | 71 | 0 | 497 | 1488 |
| 400 | 620 | 0 | 0 | 486 | 1507 |
| 600 | 520 | 0 | 0 | 449 | 1570 |
| 800 | 420 | 0 | -21 | 412 | 1611 |
| 1000 | 320 | 0 | -57 | 375 | 1638 |
| 1200 | 220 | 0 | -95 | 338 | 1664 |
| 1400 | 120 | 0 | -132 | 301 | 1690 |
| 1625 | 8 | 0 | -173 | 260 | 1719 |
Jeältõk vuäitt nårrjed määŋg jeeʹres jeältõkšlaajâst. Kaartâst lie kuõʹhtt ouddmiârk tõʹst, mâiʹd jeältõõǥǥid õhttu jälsteei jeältõkneǩ vuäitt vuäǯǯad. Vuänõs e/mp miârkkšââvv euʹrred määnpââʹjest. Teäʹǧǧmeäʹr lie jorbbsmõttum.