Natiiviröntgentutkimukset 1.5.2025 alkaen
Natiiviröntgentutkimuksilla on rinnakkaiskoodit riippuen siitä, mikä taho antaa lausunnon tutkimuksesta. Koodia, jonka nimikkeessä on ’lääkärin lausunto potilaskertomuksessa’, käytetään, kun lausunnon tutkimuksesta antaa hoitava lääkäri tai hammaslääkäri taikka hänen konsultoimansa toinen lääkäri tai hammaslääkäri. Koodia, jonka nimikkeessä on ’radiologinen lausunto’, käytetään, kun tutkimuksen lausunnon antaa radiologi, radiologiaan erikoistuva lääkäri tai esimerkiksi radiologisella osastolla työskentelevä sonografi.
Asiakkaalle voi merkitä korvattavia kustannuksia vain yhdellä tutkimuskoodilla riippumatta siitä, kuka tai ketkä ovat antaneet lausuntoja hänen tarvitsemistaan tutkimuksista.
Kuvia korvataan korkeintaan kaksi samalta vastaanottokäynniltä.
Koodi | Nimi | Korvaustaksa, euroa |
---|---|---|
AA1AA | Kallon röntgen, radiologinen lausunto | 10,00 |
AA1VA | Kallon röntgen, lääkärin lausunto potilaskertomuksessa | 10,00 |
EB1AA | Hammasröntgen, radiologinen lausunto | 5,00 |
EB1VA | Hammasröntgen, lääkärin lausunto potilaskertomuksessa | 5,00 |
EB1HA | Hampaiston ja leuan panoraamatomografia, radiologinen lausunto | 10,00 |
EC1VA | Hampaiston ja leuan panoraamatomografia, lääkärin lausunto potilaskertomuksessa | 10,00 |
EB1JA | Hampaiston ja leuan kaksoispanoraamatomografia, radiologinen lausunto | 10,00 |
EC2VA | Hampaiston ja leuan kaksoispanoraamatomografia, lääkärin lausunto potilaskertomuksessa | 10,00 |
EB1KA | Hampaiston tai leuan osittainen (rajoitetun alueen) panoraamatomografia, radiologinen lausunto | 10,00 |
EB1WA | Hampaiston tai leuan osittainen (rajoitetun alueen) panoraamatomografia, lääkärin lausunto potilaskertomuksessa | 10,00 |
EB1MA | Kefalometria, kallon mittaus röntgenillä, radiologinen lausunto | 10,00 |
EB3VA | Kefalometria, kallon mittaus röntgenillä, lääkärin lausunto potilaskertomuksessa | 10,00 |
EB1SA | Hammasröntgen, Bite-Wing-kuva hampaiston sivualueelta, radiologinen lausunto | 5,00 |
EB4VA | Hammasröntgen, Bite-Wing-kuva hampaiston sivualueelta, lääkärin lausunto potilaskertomuksessa | 5,00 |
EE1HA | Leuan tomografia tai implanttikuvaus (yksi leukapuolisko), radiologinen lausunto | 10,00 |
EE1JA | Leuan tomografia tai implanttikuvaus, laaja (kaksi leukapuoliskoa), radiologinen lausunto | 20,00 |
EE1KA | Leuan tomografia tai implanttikuvaus, erittäin laaja (3–4 leukapuoliskoa), radiologinen lausunto | 20,00 |
EG1AA | Leukanivelten röntgen, radiologinen lausunto | 20,00 |
Sairaanhoitokorvausten taksaluetteloon on listattu korvaustaksat ja niiden toimenpidekoodit. Tutustu taksaluetteloihin.