Hur mycket kan du få i pension och hur beskattas pensionen? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Serviceavbrott i responssystemet 7.1. kl. 6–8 Läs mer

Hur mycket kan du få i pension och hur beskattas pensionen?

Med sammanlagd pension avses det sammanlagda beloppet av alla pensioner, såsom arbetspension, folkpension och garantipension.

Nettopensionen är det belopp av den sammanlagda pensionen som betalas ut efter skatt.

Beloppen på den här sidan är riktgivande.

Beloppen av sammanlagd pension och nettopension från och med 1.1.2026

Ensamstående pensionstagare, euro/månad
ArbetspensionFolkpensionGarantipensionSammanlagd pensionSkattNettopension
--990,90990,90-990,90
-787,07203,83990,90-990,90
100,00770,32120,58990,90-990,90
200,00720,3270,58990,90-990,90
325,15657,748,01990,90-990,90
400,00620,32-1 020,32-1 020,32
493,91573,36-1 067,27-1 067,27
600,00520,32-1 120,32-1 120,32
800,00420,32-1 220,3223,821 196,50
1 000,00320,32-1 320,3263,931 256,39
1 200,00220,32-1 420,32105,101 315,22
1 455,8792,40-1 548,27157,771 390,50
1 500,0070,32-1 570,32166,851 403,47
1 624,628,03-1 632,65192,501 440,15
1 750,00--1 750,00240,811 509,19
2 000,00--2 000,00328,571 671,43

I tabellen utgår man från att kommunalskatten är 7,54 %. Kyrkoskatten har inte beaktats.

Pensionstagare i parförhållande*, euro/månad
ArbetspensionFolkpensionGarantipensionSammanlagd pensionSkattNettopension
--990,90990,90-990,90
-702,69288,21990,90-990,90
100,00685,94204,96990,90-990,90
200,00635,94154,96990,90-990,90
325,15573,3692,39990,90-990,90
400,00535,9454,96990,90-990,90
493,91488,988,01990,90-990,90
600,00435,94-1 035,94-1 035,94
800,00335,94-1 135,94-1 135,94
1 000,00235,94-1 235,9429,861 206,08
1 200,00135,94-1 335,9470,361 265,58
1 455,878,02-1 463,89123,031 340,86
1 500,00--1 500,00137,901 362,10
1 624,62--1 624,62189,201 435,42
1 750,00--1 750,00240,811 509,19
2 000,00--2 000,00328,571 671,43

I tabellen utgår man från att kommunalskatten är 7,54 %. Kyrkoskatten har inte beaktats.
* Gifta, samboende eller har en registrerad partner

Beloppen av sammanlagd pension och nettopension från tidigare år

Beloppen av sammanlagd pension och nettopension 2025

Ensamstående pensionstagare, euro/månad
ArbetspensionFolkpensionGarantipensionSammanlagd pensionSkattNettopension
--986,30986,30-986,30
-783,41202,89986,30-986,30
100,00766,53119,77986,30-986,30
200,00716,5369,77986,30-986,30
323,63654,707,97986,30-986,30
400,00616,53-1 016,53-1 016,53
491,58570,74 -1 062,32-1 062,32
600,00516,53-1 116,53 -1 116,53
800,00416,53-1 216,5327,08  1 189,45
1 000,00316,53-1 316,5366,97  1 249,56 
1 200,00216,53-1 416,53108,011 308,52
1 449,1291,99-1 541,11159,141 381,97
1 500,0066,53-1 566,53169,571 396,96
1 617,127,99-1 625,11193,611 431,50
1 750,00--1 750,00244,871 505,13
2 000,00--2 000,00332,351 667,65

I tabellen utgår man från att kommunalskatten är 7,54 %. Kyrkoskatten har inte beaktats.

Pensionstagare i parförhållande*, euro/månad
ArbetspensionFolkpensionGarantipensionSammanlagd pensionSkattNettopension
--986,30986,30-986,30
-699,42286,88986,30-986,30
100,00682,54203,76986,30-986,30
200,00632,54153,76986,30-986,30
323,63570,7191,96986,30-986,30
400,00532,5453,76986,30-986,30
491,58486,757,97986,30-986,30
600,00432,54-1 032,54-1 032,54
800,00332,54-1 132,54-1 132,54
1 000,00232,54-1 232,5433,251 199,29
1 200,00132,54-1 332,5473,541 259,00
1 449,128,00-1 457,12124,671 332,45
1 500,00--1 500,00142,271 357,73
1 617,12--1 617,12190,341 426,79
1 750,00--1 750,00244,871 505,13
2 000,00--2 000,00332,351 667,65

I tabellen utgår man från att kommunalskatten är 7,54 %. Kyrkoskatten har inte beaktats.
* Gifta, samboende eller har en registrerad partner

Beloppen av sammanlagd pension och nettopension 2024

Ensamstående pensionstagare, euro/månad
ArbetspensionFolkpensionGarantipensionSammanlagd pensionSkattNettopension
--976,59976,59-976,59
-775,70200,89976,59-976,59
100,00758,49118,10976,59-976,59
200,00708,4968,10976,59-976,59
320,41648,287,90976,59-976,59
400,00608,49-1 008,49-1 008,49
486,73565,12-1 051,85-1 051,85
600,00508,49-1 108,49-1 108,49
800,00408,49-1 208,4931,361 177,13
1 000,00308,49-1 308,4972,311 236,18
1 200,00208,49-1 408,49113,261 295,23
1 434,8791,07-1 525,94161,361 364,58
1 500,0058,49-1 558,49174,691 383,80
1 601,207,91-1 609,11195,421 413,69
1 750,00--1 750,00252,121 497,88
2 000,00--2 000,00336,791 663,21

I tabellen utgår man från att kommunalskatten är 7,46 %. Kyrkoskatten har inte beaktats.

Pensionstagare i parförhållande*, euro/månad
ArbetspensionFolkpensionGarantipensionSammanlagd pensionSkattNettopension
--976,59976,59-976,59
-692,54284,05976,59-976,59
100,00675,33201,26976,59-976,59
200,00625,33151,26976,59-976,59
320,41565,1291,06976,59-976,59
400,00525,3351,26976,59-976,59
486,73481,967,90976,59-976,59
600,00425,33-1 025,33-1 025,33
800,00325,33-1 125,33-1 125,33
1 000,00225,33-1 225,3338,261 187,07
1 200,00125,33-1 325,3379,211 246,12
1 434,877,91-1 442,78127,311 315,47
1 500,00--1 500,00150,741 349,26
1 601,20--1 601,20192,181 409,02
1 750,00--1 750,00252,121 497,88
2 000,00--2 000,00336,791 663,21

I tabellen utgår man från att kommunalskatten är 7,46 %. Kyrkoskatten har inte beaktats.
* Gifta, samboende eller har en registrerad partner

Senast ändrad 30.5.2025