Slätröntgenundersökningar från 1.5.2025
För slätröntgenundersökningar finns parallella koder beroende på vilken aktör som ger ett utlåtande om undersökningen. Den kod vars benämning innehåller texten ’läkarens utlåtande i patientjournalen’, ska användas när utlåtandet om undersökningen ges av den behandlande läkaren eller tandläkaren eller av en annan läkare eller tandläkare som hen har konsulterat. Den kod vars benämning innehåller texten ’radiologiskt utlåtande’ ska användas när utlåtandet om undersökningen ges av en radiolog, en läkare som genomgår specialiseringsutbildning i radiologi eller till exempel av en sonograf vid en radiologisk avdelning.
Kostnader som är ersättningsgilla för kunden kan antecknas med endast en undersökningskod oberoende av vem eller vilka som har gett utlåtanden om de undersökningar som kunden behöver.
Ersättning betalas för högst två bilder per mottagningsbesök.
Kod | Benämning | Ersättningstaxa, euro |
---|---|---|
AA1AA | Skalle, röntgen, radiologiskt utlåtande | 10,00 |
AA1VA | Skalle, röntgen, läkarens utlåtande i patientjournalen | 10,00 |
EB1AA | Tandröntgen, radiologiskt utlåtande | 5,00 |
EB1VA | Tandröntgen, läkarens utlåtande i patientjournalen | 5,00 |
EB1HA | Ortopantomografi eller annan enkel spaltröntgen av tänder och käkar, radiologiskt utlåtande | 10,00 |
EC1VA | Ortopantomografi av tänder och käkar, läkarens utlåtande utlåtande i patientjournalen | 10,00 |
EB1JA | Dubbel ortopantomografi eller annan krävande spaltröntgen av tänder och käkar, radiologiskt utlåtande | 10,00 |
EC2VA | Dubbel ortopantomografi av tänder och käkar, läkarens utlåtande i patientjournalen | 10,00 |
EB1KA | Partiell ortopantomografi av tänder eller käkar (begränsat område), radiologiskt utlåtande | 10,00 |
EB1WA | Partiell ortopantomografi av tänder eller käkar (begränsat område), läkarens utlåtande i patientjournalen | 10,00 |
EB1MA | Röntgenkefalometri, radiologiskt utlåtande | 10,00 |
EB3VA | Röntgenkefalometri, läkarens utlåtande i patientjournalen | 10,00 |
EB1SA | Tandröntgen, bitewing-bild av tänderna från sidan, radiologiskt utlåtande | 5,00 |
EB4VA | Tandröntgen, bitewingbild av tänderna från sidan, läkarens utlåtande i patientjournalen | 5,00 |
EE1HA | Tomografi av käkarna eller implantatröntgen (en käkhalva), radiologiskt utlåtande | 10,00 |
EE1JA | Tomografi av käkarna eller implantatröntgen (två käkhalvor), radiologiskt utlåtande | 20,00 |
EE1KA | Tomografi av käkarna eller implantatröntgen (3–4 käkhalvor), radiologiskt utlåtande | 20,00 |
EG1AA | Käkleder, röntgen, radiologiskt utlåtande | 20,00 |
Ersättningstaxorna och deras åtgärdskoder finns i taxeförteckningen över sjukvårdsersättningar. Se taxeförteckningarna.